[ISR LAS-16] มัคคาบี้ ชารายิม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 23 | 3 | 7 | 13 | 16 | 29 | 16 | 16 | 13.0% |
ทีมเหย้า | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 15 | 6 | 16 | 9.1% |
ทีมเยือน | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 14 | 10 | 13 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | 1 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 23 | 3 | 11 | 9 | 8 | 14 | 20 | 15 | 13.0% |
ทีมเหย้า | 11 | 0 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 16 | 0.0% |
ทีมเยือน | 12 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 14 | 12 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16.7% |
[ISR LAS-1] ไอออนนิ โมดิอิน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 24 | 16 | 6 | 2 | 39 | 10 | 54 | 1 | 66.7% |
ทีมเหย้า | 12 | 9 | 2 | 1 | 23 | 7 | 29 | 1 | 75.0% |
ทีมเยือน | 12 | 7 | 4 | 1 | 16 | 3 | 25 | 1 | 58.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 14 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 24 | 12 | 12 | 0 | 17 | 1 | 48 | 1 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 12 | 6 | 6 | 0 | 8 | 1 | 24 | 1 | 50.0% |
ทีมเยือน | 12 | 6 | 6 | 0 | 9 | 0 | 24 | 1 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 12 | 50.0% |
เอ็มเอส เยรูซาเล็ม | 2-0 | ฮาโปเอลโฮลอน เยอร์มิยาฮู |
มัคคาบี้ ชารายิม | 0-0 | ไอออนนิ โมดิอิน |
อกูแดทสปอร์ทนอร์เดีย เยรูซาเล็ม | 4-1 | เซไอเรย์ ติร่า |
ฮาโปเอล อิกซาล | 1-1 | เอฟซี ดิโมนา |
เอสซี มัคคาบี้ แอชดอด | 1-1 | ชิมชอน เทลลอาวีฟ |
ฮาโปเอล มิกดาล เฮแมก | 0-0![]() |
ทีเซียเรีย เคฟร์ กานนา |
ฮาโปเอล ไอโรนี บาคา แอล กาบิยยี | 0-0![]() |
ฮาโปเอลเบอิทชีนเมสซิลอต |
เสรีอี อุม เอล ฟาเฮม | 0-0![]() |
มัคคาบี้ ทเซอร์ ชาลอม |
ฮาโปเอลเคฟาร์ คาน่า | 0-0![]() |
ไอโรนี่ เนเชอร์ |
อิฮุด เบนี เชฟารัม | vs | มัวดอน สปอร์ตทิร่า |
มัคคาบี้ ไอโรนี่ เคอร์ยัท มาลาคิห์ | 1-0 | มัคคาบี้ ยาฟเน่ |